サブネットマスク早見表

/1 128.0.0.0 2147483648 128.0.0.0~255.255.255.255
/2 192.0.0.0 1073741824 192.0.0.0~255.255.255.255
/3 224.0.0.0 536870912 192.0.0.0~223.255.255.255
/4 240.0.0.0 268435456 192.0.0.0~207.255.255.255
/5 248.0.0.0 134217728 192.0.0.0~199.255.255.255
/6 252.0.0.0 67108864 192.0.0.0~195.255.255.255
/7 254.0.0.0 33554432 192.0.0.0~193.255.255.255
/8 255.0.0.0 16777216 192.0.0.0~192.255.255.255
/9 255.128.0.0 8388608 192.128.0.0~192.255.255.255
/10 255.192.0.0 4194304 192.128.0.0~192.191.255.255
/11 255.224.0.0 2097152 192.160.0.0~192.191.255.255
/12 255.240.0.0 1048576 192.160.0.0~192.175.255.255
/13 255.248.0.0 524288 192.168.0.0~192.175.255.255
/14 255.252.0.0 262144 192.168.0.0~192.171.255.255
/15 255.254.0.0 131072 192.168.0.0~192.169.255.255
/16 255.255.0.0 65536 192.168.0.0~192.168.255.255
/17 255.255.128.0 32768 192.168.0.0~192.168.127.255
/18 255.255.192.0 16384 192.168.0.0~192.168.63.255
/19 255.255.224.0 8192 192.168.0.0~192.168.31.255
/20 255.255.240.0 4096 192.168.0.0~192.168.15.255
/21 255.255.248.0 2048 192.168.0.0~192.168.7.255
/22 255.255.252.0 1024 192.168.0.0~192.168.3.255
/23 255.255.254.0 512 192.168.0.0~192.168.1.255
/24 255.255.255.0 256 192.168.1.0~192.168.1.255
/25 255.255.255.128 128 192.168.1.0~192.168.1.127
/26 255.255.255.192 64 192.168.1.0~192.168.1.63
/27 255.255.255.224 32 192.168.1.0~192.168.1.31
/28 255.255.255.240 16 192.168.1.0~192.168.1.15
/29 255.255.255.248 8 192.168.1.0~192.168.1.7
/30 255.255.255.252 4 192.168.1.0~192.168.1.3
/31 255.255.255.254 2
/32 255.255.255.255 1

ワイルドカードマスク対応表

/0 0.0.0.0 255.255.255.255
/1 128.0.0.0 127.255.255.255
/2 192.0.0.0 63.255.255.255
/3 224.0.0.0 31.255.255.255
/4 240.0.0.0 15.255.255.255
/5 248.0.0.0 7.255.255.255
/6 252.0.0.0 3.255.255.255
/7 254.0.0.0 1.255.255.255
/8 255.0.0.0 0.255.255.255
/9 255.128.0 0.127.255.255
/10 255.192.0.0 0.63.255.255
/11 255.224.0.0 0.31.255.255
/12 255.240.0.0 0.15.255.255
/13 255.248.0.0 0.7.255.255
/14 255.252.0.0 0.3.255.255
/15 255.254.0.0 0.1.255.255
/16 255.255.0.0 0.0.255.255
/17 255.255.128.0 0.0.127.255
/18 255.255.192.0 0.0.63.255
/19 255.255.224.0 0.0.31.255
/20 255.255.240.0 0.0.15.255
/21 255.255.248.0 0.0.7.255
/22 255.255.252.0 0.0.3.255
/23 255.255.254.0 0.0.1.255
/24 255.255.255.0 0.0.0.255
/25 255.255.255.128 0.0.0.127
/26 255.255.255.192 0.0.0.63
/27 255.255.255.224 0.0.0.31
/28 255.255.255.240 0.0.0.15
/29 255.255.255.248 0.0.0.7
/30 255.255.255.252 0.0.0.3
/31 255.255.255.254 0.0.0.1
/32 255.255.255.255 0.0.0.0